EQUIPOS FECHA 2 2026

GERBAUD RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 785 MAXIMO ALFARO ZAPATA GERBAUD RACING 25
2 2 180 BENJAMIN BERMUDEZ TAMAYO GERBAUD RACING 22
3 2 43 CRISTOBAL HUERTA PEREZ GERBAUD RACING 22
4 3 795 MATTEO ORTEGA MORALES GERBAUD RACING 20
5 4 760 MAXIMO CORTEZ ARANGO GERBAUD RACING 18
6 4 206 JOAN MANUEL AVILA AVILA GERBAUD RACING 18
7 6 440 LUCAS MARDONES VILDOSOLA GERBAUD RACING 16
8 8 431 JAIME GOÑI MAUREIRA GERBAUD RACING 13
TOTAL: 154

PBIKE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 826 FRANCISCO ARANDA SALINAS PBIKE 25
2 1 762 SEBASTIAN ARRIAGADA ARRIAGADA PBIKE 25
3 3 529 JUAN REINOSO ARANDA PBIKE 20
4 3 336 JOSE TOMAS CERDA SAAVEDRA PBIKE 20
5 5 121 SEBASTIAN FERRER ANABALON PBIKE 16
6 6 648 RAUL AGUAYO ARANCIBIA PBIKE 15
7 9 475 LUCAS VALDEBENITO CABRERA PBIKE 12
TOTAL: 133

RS SHOP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 144 JAVIER GARATE CARCUR RS SHOP 25
2 1 1 BENJAMIN HERRERA RIED RS SHOP 25
3 2 255 RUBEN FERNANDEZ JARA RS SHOP 22
4 3 565 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO RS SHOP 20
5 3 511 JOAQUIN OVALLE ARANCIBIA RS SHOP 20
6 5 777 TOMAS ZENTENO LAVIN RS SHOP 16
7 8 142 ANDRES GUTIERREZ DEL VILLAR RS SHOP 13
8 16 719 DIEGO ROSSI ROSSI RS SHOP 5
TOTAL: 146

LOS + RAIDERS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 741 RODRIGO JARA TRAUB LOS + RAIDERS 25
2 2 914 FEDERICO BUCHER TUÑON LOS + RAIDERS 22
3 3 282 BENJAMIN GARCIA JARAMILLO LOS + RAIDERS 20
4 3 569 CRISTOBAL PETERS DIDIER LOS + RAIDERS 20
5 9 462 MATIAS OLIVA BUCHER LOS + RAIDERS 12
6 8 398 TOMAS OLIVA BUCHER LOS + RAIDERS 13
7 14 418 JORGE FLEISCHMANN RUIZ LOS + RAIDERS 7
8 27 915 JAIME HERNANDEZ HEIN LOS + RAIDERS 2
TOTAL: 121

QUINTRALA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 387 GUILLERMO REVECO ESPINOSA QUINTRALA 22
2 6 153 JAIME FERRER LANZ QUINTRALA 15
3 7 428 JOSE PEDRO FERNANDEZ FRIAS QUINTRALA 14
4 7 818 CRISTOBAL PAUL OTAEGUI QUINTRALA 14
5 8 11 HERNAN VERGARA DEL REAL QUINTRALA 13
6 9 494 FRANCISCO PAUL CORREA QUINTRALA 12
7 9 396 IGNACIO PAUL CORREA QUINTRALA 12
8 10 218 FRANCISCO CORREA VALDIVIESO QUINTRALA 11
TOTAL: 113

CHAQUETAS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 544 LUIS SAN MARTIN GONZALEZ CHAQUETAS 25
2 5 476 CRISTIAN CELIS MANRIQUEZ CHAQUETAS 16
3 5 578 MATIAS RIVEROS HURTADO CHAQUETAS 16
4 6 509 PEDRO VALDES DIAZ CHAQUETAS 15
5 8 701 FRANCISCO CONCHA IBAÑEZ CHAQUETAS 13
6 9 731 NICOLAS TORRES VALENZUELA CHAQUETAS 12
7 12 311 CRISTOBAL ALICERA SILVA CHAQUETAS 9
8 20 288 CARLOS OYARCE VARGAS CHAQUETAS 2
TOTAL: 108

HONDA RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 23 TOMAS LEON FONTOVA HONDA RACING 25
2 4 4 RICARDO LEON FONTOVA HONDA RACING 18
3 6 39 ALEJANDRO DENHAM FRAUENBERG HONDA RACING 15
4 8 188 FRANCO PETROWITSCH LOPEZ HONDA RACING 13
5 8 986 BRUNO ESTRADA DURAN (RES) . HONDA RACING 13
6 10 951 JUAN EDUARDO QUIROZ AHIMADA HONDA RACING 11
7 14 271 CRISTOBAL VALENZUELA DESTUET HONDA RACING 7
8 17 170 DIEGO VALENZUELA DESTUET HONDA RACING 4
TOTAL: 106

FANTIC

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 805 KELLY ANDRIS ANDRIS FANTIC 22
2 2 7 NICOLAS URRUTIA BEVEN FANTIC 22
3 2 99 VICENTE ISRAEL ESQUERRE FANTIC 22
4 6 870 NICOLAS TAGLE JACOB FANTIC 15
5 6 12 NICOLAS BASCUÑAN TORO FANTIC 15
6 15 14 DIEGO BASCUÑAN TORO FANTIC 6
TOTAL: 102

CAMPEROS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 79 ANIBAL MONTERO PRIETO CAMPEROS 25
2 2 161 JAIME GUARDA AUBRY CAMPEROS 22
3 2 457 ROBERTO LARA VUKOVIC CAMPEROS 22
4 6 55 DANIEL BARROS GARCIA HUIDOBRO CAMPEROS 15
5 9 204 PEDRO ARRAU IRARRAZAVAL CAMPEROS 12
6 18 60 SEBASTIAN ORTUZAR ORPHANOPOULOS CAMPEROS 3
7 A 181 MATIAS VICUÑA BALZE CAMPEROS 1
TOTAL: 100

RANCHEROS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 505 MARIA JESUS AVILA HUERTA RANCHEROS 18
2 7 828 MATIAS SANTIBAÑEZ SEPULVEDA RANCHEROS 14
3 7 228 DANNY GOMEZ ROMERO RANCHEROS 14
4 7 270 FELIPE DURAN REYNOSO RANCHEROS 14
5 8 312 RODRIGO SANTIBAÑEZ SEPULVEDA RANCHEROS 13
6 17 515 BERNARDO AYALA VERA RANCHEROS 4
7 - 363 VALENTIN AVILA HUERTA RANCHEROS 0
TOTAL: 77

PROTIERRA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 298 DOMINGO ARENILLAS GARCES PROTIERRA 22
2 5 125 FELIPE OVALLE PEREZ PROTIERRA 16
3 9 321 JOSE PABLO CORREA ALCALDE PROTIERRA 12
4 9 193 JUAN MANUEL ORTIZ RODRIGUEZ PROTIERRA 12
5 13 130 MATIAS OVALLE PEREZ PROTIERRA 8
6 14 299 FELIPE MIRANDA SEPULVEDA PROTIERRA 7
7 NL 707 FRANCISCO ACHURRA CAMACHO PROTIERRA 0
8 - 226 JUAN MANUEL ORTIZ SIEBERT PROTIERRA 0
TOTAL: 77

STARK FUTURE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 230 ALEX GUZMAN RIVAS STARK FUTURE 22
2 3 222 GABRIEL CONVALIA MERINO STARK FUTURE 20
3 7 690 BORIS RIESLE ROSENTHAL STARK FUTURE 14
4 8 609 JOSE LUIS VENDER ACEVEDO STARK FUTURE 13
5 11 553 HOMERO NOVOA MATTE STARK FUTURE 10
6 15 866 CRISTOBAL ESPINOSA MARQUEZ STARK FUTURE 6
7 19 337 JUAN PABLO MOZO MUÑOZ STARK FUTURE 2
TOTAL: 87

DIRT DIGGERS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 95 PAULO VENTURA PARRA DIRT DIGGERS 25
2 3 367 FELIPE DE LA FUENTE VILLABLANCA DIRT DIGGERS 20
3 10 76 IGNACIO PARRA CELIS DIRT DIGGERS 11
4 11 787 PEDRO MARTINEZ MADGE DIRT DIGGERS 10
5 13 913 FRANCISCO HERRERA INZUNZA DIRT DIGGERS 8
6 18 41 JUAN CARLOS MARTINEZ MADGE DIRT DIGGERS 3
7 24 522 BENJAMIN CRUZAT UGARTE DIRT DIGGERS 2
8 19 148 MAURICIO CARRASCO AVILES DIRT DIGGERS 2
TOTAL: 81

SPEEDSHOP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 3 829 CRISTIAN CANEPA BLUMENBERG SPEEDSHOP 20
2 4 96 MAX GALLASTEGUI DEL CASTILLO SPEEDSHOP 17
3 10 177 ANDRES DOMINGUEZ ZAMORA SPEEDSHOP 11
4 10 562 CRISTOBAL CARRASCO URZUA SPEEDSHOP 11
5 11 22 JUAN CRISTOBAL OVALLE SWINBURN SPEEDSHOP 10
6 13 936 JAVIER ZUGADI PINTO SPEEDSHOP 8
7 17 83 NICOLAS COSTABAL VIOLLIER SPEEDSHOP 4
8 A 293 JEAN ANWANDTER BRAUN SPEEDSHOP 1
TOTAL: 82

OXIDOS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 548 FRANCISCO RODRIGUEZ BUDGE OXIDOS 22
2 4 635 CRISTIAN CAROCA BECERRA OXIDOS 18
3 9 216 SEBASTIAN VIDAL MESSING OXIDOS 12
4 9 114 AGUSTIN IRARRAZAVAL GARCIA HUIDOBRO OXIDOS 12
5 17 72 RAFAEL VIDAL MESSING OXIDOS 4
6 22 155 MARIO SOZA DEL RIO OXIDOS 2
7 23 53 FELIPE ACUÑA FERNANDEZ OXIDOS 2
8 19 77 RAFAEL VIDAL CESARI OXIDOS 2
TOTAL: 74

LA CABRA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 466 FELIPE YACONI QUEIROLO LA CABRA 18
2 4 16 CARLOS MUÑOZ WEISSER LA CABRA 18
3 6 729 MARCELO MISLEH MALUJE LA CABRA 15
4 13 91 TOMAS AUBRY GIMENO LA CABRA 8
5 14 416 LUKAS OKREY ASENJO LA CABRA 7
6 19 527 CHRISTIAN MATURANA GENSKOWSKI LA CABRA 2
7 21 735 ANDRES ORYAN LESSER LA CABRA 2
8 22 624 FELIPE JENSEN BIHAN LA CABRA 2
TOTAL: 72

BEERBRAAP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 317 RAINER TRABERT AREVALO BEERBRAAP 18
2 5 374 SEBASTIAN VILLATORO BELMAR BEERBRAAP 16
3 6 774 MARTIN VILLATORO TAMAYO BEERBRAAP 15
4 11 499 FERNANDO YANES BUZETA BEERBRAAP 10
5 16 340 LUCAS TAMAYO ETCHEPARE BEERBRAAP 5
6 24 247 DEREK WRIGHT SUANES BEERBRAAP 2
7 21 689 RICARDO ALVAREZ PALMA BEERBRAAP 2
8 A 426 PATRICIO JOFRE ROJAS BEERBRAAP 1
TOTAL: 69

SET FOCUS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 240 RODRIGO PARRA KLAGGES SET FOCUS 25
2 11 185 GERARDO MATUS RAMIREZ SET FOCUS 10
3 12 716 VICENTE CEA CID SET FOCUS 9
4 14 49 DOMINGO ERRAZURIZ LATORRE SET FOCUS 7
5 14 395 FRANCISCO BETANCOUR HOLUIGUE SET FOCUS 7
6 15 97 MARTIN APPARCEL SILVA-RIESCO SET FOCUS 6
7 21 675 RODRIGO BEZANILLA JURADO SET FOCUS 2
TOTAL: 66

BIGTRAIL YAMAHA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 5 432 JUAN PABLO JARA CRESPO BIGTRAIL YAMAHA 16
2 10 197 RAIMUNDO VICENT WOODYATT BIGTRAIL YAMAHA 11
3 11 292 VICENTE PEÑA SILVA BIGTRAIL YAMAHA 10
4 13 266 ANTONIO ZEGERS OVALLE BIGTRAIL YAMAHA 8
5 14 50 ANDRES DE CARCER RUIZ TAGLE BIGTRAIL YAMAHA 7
6 26 361 CARLOS PINEDA CASTRO BIGTRAIL YAMAHA 2
TOTAL: 54

LEMON RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 7 3 LUCAS PETROWITSCH LOPEZ LEMON RACING 14
2 8 5 JUAN RAMDOHR ROZAS LEMON RACING 13
3 10 444 JOSE MANUEL TAGLE ALCALDE LEMON RACING 11
4 15 705 ALVARO FUENTES GALLOWAY LEMON RACING 6
5 15 210 ANDRES UGARTE VIDAURRE LEMON RACING 6
6 17 89 CRISTOBAL LYON GOTTLIEB LEMON RACING 4
7 A 25 MARTIN CALVO LANTE DELLA ROVERE LEMON RACING 1
8 NL 111 PEDRO PABLO BASCUÑAN FERRER LEMON RACING 0
TOTAL: 55

COYOTE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 784 CLAUDIO GOBANTES GUTIERREZ COYOTE 25
2 10 86 FELIPE MORGAN REICH COYOTE 11
3 16 152 GONZALO CARMONA UGARTE COYOTE 5
4 19 341 SERGIO MORALES RUIZTAGLE COYOTE 3
5 25 463 PEDRO SOFFIA ERRAZURIZ COYOTE 2
6 22 450 SERGIO OSSA BONTEMPI COYOTE 2
TOTAL: 48

RIPPERS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 433 BENJAMIN BOETSCH TAGLE RIPPERS 18
2 10 617 RAFAEL LAGOS GUILISASTI RIPPERS 11
3 15 704 CRISTOBAL OCHAGAVIA BARRIOS RIPPERS 6
4 23 879 JOSE RAMON ZUÑIGA CARAVIA RIPPERS 2
5 20 540 LUIS JOSE OCHAGAVIA BARRIOS RIPPERS 2
6 A 32 DIEGO OCHAGAVIA BARRIOS RIPPERS 1
TOTAL: 40

TERRONEROS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 7 34 NICOLAS OSSES TITZE TERRONEROS 14
2 25 504 VICTOR BAEZA RICCI TERRONEROS 2
3 28 209 GINO RAICICH VALDES TERRONEROS 2
TOTAL: 18