EQUIPOS

GERBAUD RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 65 JOSE CORTEZ BECERRA GERBAUD RACING 25
2 2 180 BENJAMIN BERMUDEZ TAMAYO GERBAUD RACING 22
3 2 785 MAXIMO ALFARO ZAPATA GERBAUD RACING 22
4 2 760 MAXIMO CORTEZ ARANGO GERBAUD RACING 22
5 4 43 CRISTOBAL HUERTA PEREZ GERBAUD RACING 18
6 6 533 ANDRES ALESSANDRI AMENABAR GERBAUD RACING 15
7 7 206 JOAN MANUEL AVILA AVILA GERBAUD RACING 14
8 7 795 MATTEO ORTEGA MORALES GERBAUD RACING 14
TOTAL: 152

CHAQUETAS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 578 MATIAS RIVEROS HURTADO CHAQUETAS 25
2 2 544 LUIS SAN MARTIN GONZALEZ CHAQUETAS 22
3 3 311 CRISTOBAL ALICERA SILVA CHAQUETAS 20
4 3 509 PEDRO VALDES DIAZ CHAQUETAS 20
5 4 476 CRISTIAN CELIS MANRIQUEZ CHAQUETAS 18
6 4 288 CARLOS OYARCE VARGAS CHAQUETAS 18
7 7 701 FRANCISCO CONCHA IBAÑEZ CHAQUETAS 14
8 13 731 NICOLAS TORRES VALENZUELA CHAQUETAS 8
TOTAL: 145

PBIKE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 826 FRANCISCO ARANDA SALINAS PBIKE 22
2 3 529 JUAN REINOSO ARANDA PBIKE 20
3 5 887 MARTIN VERA JIMENEZ PBIKE 16
4 5 648 RAUL AGUAYO ARANCIBIA PBIKE 16
5 6 121 SEBASTIAN FERRER ANABALON PBIKE 15
6 8 336 JOSE TOMAS CERDA SAAVEDRA PBIKE 13
7 10 762 SEBASTIAN ARRIAGADA ARRIAGADA PBIKE 11
8 12 84 JOSE TOMAS DOLLENZ RIED PBIKE 9
TOTAL: 122

RS SHOP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 727 EMILIANO ORTEGA DIAZ RS SHOP 25
2 2 1 BENJAMIN HERRERA RIED RS SHOP 22
3 3 511 JOAQUIN OVALLE ARANCIBIA RS SHOP 20
4 6 144 JAVIER GARATE CARCUR RS SHOP 15
5 9 2 NICOLAS PAKCIARZ POLVORIN RS SHOP 12
6 12 777 TOMAS ZENTENO LAVIN RS SHOP 9
7 22 478 BENJAMIN VELASQUEZ REBOLLEDO RS SHOP 2
8 19 614 NICOLAS OLGUIN LLEVANERAS RS SHOP 2
TOTAL: 107

SPEEDSHOP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 83 NICOLAS COSTABAL VIOLLIER SPEEDSHOP 25
2 4 829 CRISTIAN CANEPA BLUMENBERG SPEEDSHOP 18
3 5 96 MAX GALLASTEGUI DEL CASTILLO SPEEDSHOP 16
4 7 38 LUIS ALBERTO COSTABAL VIOLLIER SPEEDSHOP 14
5 9 936 JAVIER ZUGADI PINTO SPEEDSHOP 12
6 12 22 JUAN CRISTOBAL OVALLE SWINBURN SPEEDSHOP 9
7 14 400 EDMUNDO PEREZ IBARRA SPEEDSHOP 7
8 24 293 JEAN ANWANDTER BRAUN SPEEDSHOP 2
TOTAL: 103

LOS + RAIDERS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 741 RODRIGO JARA TRAUB LOS + RAIDERS 25
2 4 914 FEDERICO BUCHER TUÑON LOS + RAIDERS 18
3 6 419 FEDERICO BUCHER DE GIORGIS LOS + RAIDERS 15
4 6 569 CRISTOBAL PETERS DIDIER LOS + RAIDERS 15
5 8 176 MARTIN GARCIA JARAMILLO LOS + RAIDERS 13
6 10 819 FELIPE OLIVA LOPEZ LOS + RAIDERS 11
7 27 790 JORGE ROZAS BAUER LOS + RAIDERS 2
8 22 462 MATIAS OLIVA BUCHER LOS + RAIDERS 2
TOTAL: 101

CAMPEROS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 79 ANIBAL MONTERO PRIETO CAMPEROS 22
2 3 161 JAIME GUARDA AUBRY CAMPEROS 20
3 5 33 DANIEL BARROS VILLALOBOS CAMPEROS 16
4 6 55 DANIEL BARROS GARCIA HUIDOBRO CAMPEROS 15
5 8 204 PEDRO ARRAU IRARRAZAVAL CAMPEROS 13
6 28 273 WALDO BOLOCCO ITURBE CAMPEROS 2
7 31 252 PIERO BRUCE PRUZZO CAMPEROS 2
8 19 283 JOSE TOMAS SCHENKE REYES CAMPEROS 2
TOTAL: 92

LA CABRA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 16 CARLOS MUÑOZ WEISSER LA CABRA 22
2 4 735 ANDRES ORYAN LESSER LA CABRA 18
3 5 466 FELIPE YACONI QUEIROLO LA CABRA 16
4 9 416 LUKAS OKREY ASENJO LA CABRA 12
5 14 624 FELIPE JENSEN BIHAN LA CABRA 7
6 15 527 CHRISTIAN MATURANA GENSKOWSKI LA CABRA 6
7 15 456 ANDRES ALVARADO HOLLEY LA CABRA 6
8 17 278 SEBASTIAN ROGERS TAGLE LA CABRA 4
TOTAL: 91

DIRT DIGGERS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 95 PAULO VENTURA PARRA DIRT DIGGERS 18
2 5 13 CRISTOBAL MATTE GONZALEZ DIRT DIGGERS 16
3 6 367 FELIPE DE LA FUENTE VILLABLANCA DIRT DIGGERS 15
4 8 148 MAURICIO CARRASCO AVILES DIRT DIGGERS 13
5 9 522 BENJAMIN CRUZAT UGARTE DIRT DIGGERS 12
6 12 48 FEDERICO MARTINEZ MADGE DIRT DIGGERS 9
7 16 787 PEDRO MARTINEZ MADGE DIRT DIGGERS 5
8 23 124 EUGENIO FIGUEROA SALAZAR DIRT DIGGERS 2
TOTAL: 90

FANTIC

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 99 VICENTE ISRAEL ESQUERRE FANTIC 25
2 3 7 NICOLAS URRUTIA BEVEN FANTIC 20
3 6 74 JOSE RAMDOHR ROZAS FANTIC 15
4 7 75 SEBASTIAN PAKCIARZ POLVORIN FANTIC 14
5 14 682 IVAN VILLANUEVA BERINDOAGUE FANTIC 7
6 18 12 NICOLAS BASCUÑAN TORO FANTIC 3
7 20 14 DIEGO BASCUÑAN TORO FANTIC 2
TOTAL: 86

LEMON RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 5 JUAN RAMDOHR ROZAS LEMON RACING 25
2 4 20 VICENTE GARCIA-HUIDOBRO LLOMPART LEMON RACING 18
3 7 3 LUCAS PETROWITSCH LOPEZ LEMON RACING 14
4 9 89 CRISTOBAL LYON GOTTLIEB LEMON RACING 12
5 12 25 MARTIN CALVO LANTE DELLA ROVERE LEMON RACING 9
6 16 344 VICENTE TAGLE ALCALDE LEMON RACING 5
7 19 210 ANDRES UGARTE VIDAURRE LEMON RACING 2
TOTAL: 85

STARK FUTURE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 222 GABRIEL CONVALIA MERINO STARK FUTURE 25
2 2 230 ALEX GUZMAN RIVAS STARK FUTURE 22
3 3 337 JUAN PABLO MOZO MUÑOZ STARK FUTURE 20
4 11 553 HOMERO NOVOA MATTE STARK FUTURE 10
5 16 690 BORIS RIESLE ROSENTHAL STARK FUTURE 5
6 24 384 ALVARO VARGAS GARRIDO STARK FUTURE 2
TOTAL: 84

HONDA RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 23 TOMAS LEON FONTOVA HONDA RACING 25
2 2 4 RICARDO LEON FONTOVA HONDA RACING 22
3 4 371 BRUNO ESTRADA DURAN HONDA RACING 18
4 18 170 DIEGO VALENZUELA DESTUET HONDA RACING 3
5 19 271 CRISTOBAL VALENZUELA DESTUET HONDA RACING 2
TOTAL: 70

OXIDOS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 3 548 FRANCISCO RODRIGUEZ BUDGE OXIDOS 20
2 7 114 AGUSTIN IRARRAZAVAL GARCIA HUIDOBRO OXIDOS 14
3 9 216 SEBASTIAN VIDAL MESSING OXIDOS 12
4 10 155 MARIO SOZA DEL RIO OXIDOS 11
5 15 635 CRISTIAN CAROCA BECERRA OXIDOS 6
6 25 182 NICOLAS VIDAL MESSING OXIDOS 2
7 21 72 RAFAEL VIDAL MESSING OXIDOS 2
TOTAL: 67

COYOTE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 784 CLAUDIO GOBANTES GUTIERREZ COYOTE 25
2 5 86 FELIPE MORGAN REICH COYOTE 16
3 10 450 SERGIO OSSA BONTEMPI COYOTE 11
4 15 662 GONZALO ITURRIAGA ATALA COYOTE 6
5 17 350 ANDRES LEON ALTAMIRANO COYOTE 4
6 20 152 GONZALO CARMONA UGARTE COYOTE 2
7 20 341 SERGIO MORALES RUIZTAGLE COYOTE 2
TOTAL: 66

PROTIERRA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 3 71 CAMILO HERRERA POZO PROTIERRA 20
2 10 321 JOSE PABLO CORREA ALCALDE PROTIERRA 11
3 10 125 FELIPE OVALLE PEREZ PROTIERRA 11
4 15 298 DOMINGO ARENILLAS GARCES PROTIERRA 6
5 16 130 MATIAS OVALLE PEREZ PROTIERRA 5
6 16 226 JUAN MANUEL ORTIZ SIEBERT PROTIERRA 5
7 23 145 CARLOS HARTMANN LOLAS PROTIERRA 2
TOTAL: 60

QUINTRALA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 9 396 IGNACIO PAUL CORREA QUINTRALA 12
2 10 153 JAIME FERRER LANZ QUINTRALA 11
3 11 386 EDUARDO REVECO ESPINOSA QUINTRALA 10
4 13 494 FRANCISCO PAUL CORREA QUINTRALA 8
5 14 428 JOSE PEDRO FERNANDEZ FRIAS QUINTRALA 7
6 17 332 FELIPE PAUL CORREA QUINTRALA 4
7 18 192 SEBASTIAN OPAZO QUINTEROS QUINTRALA 3
8 18 818 CRISTOBAL PAUL OTAEGUI QUINTRALA 3
TOTAL: 58

BIGTRAIL YAMAHA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 432 JUAN PABLO JARA CRESPO BIGTRAIL YAMAHA 18
2 11 66 LUCAS PEÑA OVALLE BIGTRAIL YAMAHA 10
3 13 197 RAIMUNDO VICENT WOODYATT BIGTRAIL YAMAHA 8
4 15 361 CARLOS PINEDA CASTRO BIGTRAIL YAMAHA 6
5 15 434 JOSE MIGUEL PEÑA OVALLE BIGTRAIL YAMAHA 6
6 19 266 ANTONIO ZEGERS OVALLE BIGTRAIL YAMAHA 2
TOTAL: 50

BEERBRAAP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 5 317 RAINER TRABERT AREVALO BEERBRAAP 16
2 8 374 SEBASTIAN VILLATORO BELMAR BEERBRAAP 13
3 16 786 JESUS SOTO MUÑOZ BEERBRAAP 5
4 17 340 LUCAS TAMAYO ETCHEPARE BEERBRAAP 4
5 17 774 MARTIN VILLATORO TAMAYO BEERBRAAP 4
6 21 499 FERNANDO YANES BUZETA BEERBRAAP 2
TOTAL: 44

RANCHEROS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 8 363 VALENTIN AVILA HUERTA RANCHEROS 13
2 9 228 DANNY GOMEZ ROMERO RANCHEROS 12
3 13 505 MARIA JESUS AVILA HUERTA RANCHEROS 8
4 18 828 MATIAS SANTIBAÑEZ SEPULVEDA RANCHEROS 3
5 22 325 ALFONSO ARROYO LAZCANO RANCHEROS 2
6 24 651 SERGIO BERRIOS ARMIJO RANCHEROS 2
TOTAL: 40

SET FOCUS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 240 RODRIGO PARRA KLAGGES SET FOCUS 22
2 18 395 FRANCISCO BETANCOUR HOLUIGUE SET FOCUS 3
3 28 185 GERARDO MATUS RAMIREZ SET FOCUS 2
TOTAL: 27

TERRONEROS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 12 104 FELIPE PARAUD ABBOTT TERRONEROS 9
2 25 119 RICARDO RETAMAL MANDUJANO TERRONEROS 2
3 38 313 KARIM ABARA TAPIA TERRONEROS 2
TOTAL: 13