EQUIPOS

GERBAUD RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 65 JOSE CORTEZ BECERRA GERBAUD RACING 25
2 1 785 MAXIMO ALFARO ZAPATA GERBAUD RACING 25
3 2 43 CRISTOBAL HUERTA PEREZ GERBAUD RACING 22
4 2 180 BENJAMIN BERMUDEZ TAMAYO GERBAUD RACING 22
5 2 795 MATTEO ORTEGA MORALES GERBAUD RACING 22
6 2 760 MAXIMO CORTEZ ARANGO GERBAUD RACING 22
7 5 440 LUCAS MARDONES VILDOSOLA GERBAUD RACING 16
8 10 533 ANDRES ALESSANDRI AMENABAR GERBAUD RACING 11
TOTAL: 165

CHAQUETAS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 544 LUIS SAN MARTIN GONZALEZ CHAQUETAS 25
2 2 578 MATIAS RIVEROS HURTADO CHAQUETAS 22
3 3 311 CRISTOBAL ALICERA SILVA CHAQUETAS 20
4 3 476 CRISTIAN CELIS MANRIQUEZ CHAQUETAS 20
5 4 509 PEDRO VALDES DIAZ CHAQUETAS 18
6 6 120 JOSE TOMAS PEREZ ADRIASOLA CHAQUETAS 15
7 7 288 CARLOS OYARCE VARGAS CHAQUETAS 14
8 7 728 AGUSTIN TORRES VALENZUELA CHAQUETAS 14
TOTAL: 148

PBIKE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 826 FRANCISCO ARANDA SALINAS PBIKE 22
2 2 336 JOSE TOMAS CERDA SAAVEDRA PBIKE 22
3 4 529 JUAN REINOSO ARANDA PBIKE 18
4 4 121 SEBASTIAN FERRER ANABALON PBIKE 18
5 6 762 SEBASTIAN ARRIAGADA ARRIAGADA PBIKE 15
6 9 234 CLEMENTE VERA JIMENEZ PBIKE 12
7 11 84 JOSE TOMAS DOLLENZ RIED PBIKE 10
8 14 887 MARTIN VERA JIMENEZ PBIKE 7
TOTAL: 124

RS SHOP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 255 RUBEN FERNANDEZ JARA RS SHOP 25
2 1 144 JAVIER GARATE CARCUR RS SHOP 25
3 2 478 BENJAMIN VELASQUEZ REBOLLEDO RS SHOP 22
4 4 2 NICOLAS PAKCIARZ POLVORIN RS SHOP 18
5 9 610 CRISTOBAL MELLA URRUTIA RS SHOP 12
6 9 854 IGNACIA CORREA BUSTAMANTE RS SHOP 12
7 A 565 AGUSTIN CORTEZ VALDEBENITO RS SHOP 1
TOTAL: 115

LOS + RAIDERS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 741 RODRIGO JARA TRAUB LOS + RAIDERS 25
2 3 569 CRISTOBAL PETERS DIDIER LOS + RAIDERS 20
3 4 914 FEDERICO BUCHER TUÑON LOS + RAIDERS 18
4 5 790 JORGE ROZAS BAUER LOS + RAIDERS 16
5 11 418 JORGE FLEISCHMANN RUIZ LOS + RAIDERS 10
6 11 176 MARTIN GARCIA JARAMILLO LOS + RAIDERS 10
7 13 419 FEDERICO BUCHER DE GIORGIS LOS + RAIDERS 8
8 A 819 FELIPE OLIVA LOPEZ LOS + RAIDERS 1
TOTAL: 108

CAMPEROS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 79 ANIBAL MONTERO PRIETO CAMPEROS 22
2 3 457 ROBERTO LARA VUKOVIC CAMPEROS 20
3 4 161 JAIME GUARDA AUBRY CAMPEROS 18
4 6 90 ANDRES VILLASECA NAHMIAS CAMPEROS 15
5 8 60 SEBASTIAN ORTUZAR ORPHANOPOULOS CAMPEROS 13
6 9 55 DANIEL BARROS GARCIA HUIDOBRO CAMPEROS 12
7 16 252 PIERO BRUCE PRUZZO CAMPEROS 5
8 25 283 JOSE TOMAS SCHENKE REYES CAMPEROS 2
TOTAL: 107

FANTIC

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 99 VICENTE ISRAEL ESQUERRE FANTIC 25
2 3 74 JOSE RAMDOHR ROZAS FANTIC 20
3 3 12 NICOLAS BASCUÑAN TORO FANTIC 20
4 4 7 NICOLAS URRUTIA BEVEN FANTIC 18
5 12 688 JOAQUIN LABRA JARA FANTIC 9
6 13 14 DIEGO BASCUÑAN TORO FANTIC 8
7 A 682 IVAN VILLANUEVA BERINDOAGUE FANTIC 1
TOTAL: 101

SPEEDSHOP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 3 83 NICOLAS COSTABAL VIOLLIER SPEEDSHOP 20
2 3 829 CRISTIAN CANEPA BLUMENBERG SPEEDSHOP 20
3 4 195 MARTIN ESCUDERO CANESSA SPEEDSHOP 18
4 8 22 JUAN CRISTOBAL OVALLE SWINBURN SPEEDSHOP 13
5 11 400 EDMUNDO PEREZ IBARRA SPEEDSHOP 10
6 12 38 LUIS ALBERTO COSTABAL VIOLLIER SPEEDSHOP 9
7 13 236 CRISTOBAL MOSSO KRUUSE SPEEDSHOP 8
TOTAL: 98

DIRT DIGGERS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 95 PAULO VENTURA PARRA DIRT DIGGERS 25
2 5 76 IGNACIO PARRA CELIS DIRT DIGGERS 16
3 7 787 PEDRO MARTINEZ MADGE DIRT DIGGERS 14
4 8 522 BENJAMIN CRUZAT UGARTE DIRT DIGGERS 13
5 9 148 MAURICIO CARRASCO AVILES DIRT DIGGERS 12
6 10 41 JUAN CARLOS MARTINEZ MADGE DIRT DIGGERS 11
7 A 367 FELIPE DE LA FUENTE VILLABLANCA DIRT DIGGERS 1
TOTAL: 92

LA CABRA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 466 FELIPE YACONI QUEIROLO LA CABRA 18
2 4 16 CARLOS MUÑOZ WEISSER LA CABRA 18
3 8 527 CHRISTIAN MATURANA GENSKOWSKI LA CABRA 13
4 9 456 ANDRES ALVARADO HOLLEY LA CABRA 12
5 10 624 FELIPE JENSEN BIHAN LA CABRA 11
6 12 91 TOMAS AUBRY GIMENO LA CABRA 9
7 A 278 SEBASTIAN ROGERS TAGLE LA CABRA 1
TOTAL: 82

BEERBRAAP

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 3 374 SEBASTIAN VILLATORO BELMAR BEERBRAAP 20
2 5 774 MARTIN VILLATORO TAMAYO BEERBRAAP 16
3 5 317 RAINER TRABERT AREVALO BEERBRAAP 16
4 8 426 PATRICIO JOFRE ROJAS BEERBRAAP 13
5 8 786 JESUS SOTO MUÑOZ BEERBRAAP 13
TOTAL: 78

OXIDOS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 548 FRANCISCO RODRIGUEZ BUDGE OXIDOS 22
2 6 216 SEBASTIAN VIDAL MESSING OXIDOS 15
3 9 114 AGUSTIN IRARRAZAVAL GARCIA HUIDOBRO OXIDOS 12
4 11 155 MARIO SOZA DEL RIO OXIDOS 10
5 14 534 AGUSTIN URIBE BAEZA OXIDOS 7
6 14 182 NICOLAS VIDAL MESSING OXIDOS 7
7 16 77 RAFAEL VIDAL CESARI OXIDOS 5
TOTAL: 78

HONDA RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 4 RICARDO LEON FONTOVA HONDA RACING 22
2 2 23 TOMAS LEON FONTOVA HONDA RACING 22
3 6 39 ALEJANDRO DENHAM FRAUENBERG HONDA RACING 15
4 10 271 CRISTOBAL VALENZUELA DESTUET HONDA RACING 11
5 15 170 DIEGO VALENZUELA DESTUET HONDA RACING 6
6 A 371 BRUNO ESTRADA DURAN HONDA RACING 1
TOTAL: 77

LEMON RACING

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 3 85 JOSUE SMITH CALVO LEMON RACING 20
2 6 5 JUAN RAMDOHR ROZAS LEMON RACING 15
3 7 3 LUCAS PETROWITSCH LOPEZ LEMON RACING 14
4 8 20 VICENTE GARCIA-HUIDOBRO LLOMPART LEMON RACING 13
5 11 87 RICARDO ARIZTIA CORREA LEMON RACING 10
6 A 344 VICENTE TAGLE ALCALDE LEMON RACING 1
7 A 444 JOSE MANUEL TAGLE ALCALDE LEMON RACING 1
TOTAL: 74

PROTIERRA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 71 CAMILO HERRERA POZO PROTIERRA 25
2 7 321 JOSE PABLO CORREA ALCALDE PROTIERRA 14
3 10 298 DOMINGO ARENILLAS GARCES PROTIERRA 11
4 12 130 MATIAS OVALLE PEREZ PROTIERRA 9
5 14 145 CARLOS HARTMANN LOLAS PROTIERRA 7
6 15 226 JUAN MANUEL ORTIZ SIEBERT PROTIERRA 6
TOTAL: 72

QUINTRALA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 387 GUILLERMO REVECO ESPINOSA QUINTRALA 18
2 6 494 FRANCISCO PAUL CORREA QUINTRALA 15
3 10 192 SEBASTIAN OPAZO QUINTEROS QUINTRALA 11
4 12 300 MATIAS PAUL CORREA QUINTRALA 9
5 13 818 CRISTOBAL PAUL OTAEGUI QUINTRALA 8
6 14 386 EDUARDO REVECO ESPINOSA QUINTRALA 7
7 17 700 CRISTOBAL PAUL PEREZ QUINTRALA 4
TOTAL: 72

BIGTRAIL YAMAHA

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 4 292 VICENTE PEÑA SILVA BIGTRAIL YAMAHA 18
2 5 197 RAIMUNDO VICENT WOODYATT BIGTRAIL YAMAHA 16
3 9 66 LUCAS PEÑA OVALLE BIGTRAIL YAMAHA 12
4 12 535 NICOLAS CRISTI RECABARREN BIGTRAIL YAMAHA 9
5 15 361 CARLOS PINEDA CASTRO BIGTRAIL YAMAHA 6
6 16 434 JOSE MIGUEL PEÑA OVALLE BIGTRAIL YAMAHA 5
TOTAL: 66

SET FOCUS

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 1 240 RODRIGO PARRA KLAGGES SET FOCUS 25
2 8 716 VICENTE CEA CID SET FOCUS 13
3 10 185 GERARDO MATUS RAMIREZ SET FOCUS 11
TOTAL: 49

STARK FUTURE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 2 222 GABRIEL CONVALIA MERINO STARK FUTURE 22
2 6 553 HOMERO NOVOA MATTE STARK FUTURE 15
3 14 690 BORIS RIESLE ROSENTHAL STARK FUTURE 7
4 A 337 JUAN PABLO MOZO MUÑOZ STARK FUTURE 1
TOTAL: 45

COYOTE

Id Lugar Número Piloto Equipo Ptos
1 11 350 ANDRES LEON ALTAMIRANO COYOTE 10
2 11 152 GONZALO CARMONA UGARTE COYOTE 10
3 12 932 SEBASTIAN MUÑOZ FIGUEROA COYOTE 9
4 15 450 SERGIO OSSA BONTEMPI COYOTE 6
5 16 662 GONZALO ITURRIAGA ATALA COYOTE 5
6 17 123 BENJAMIN IZQUIERDO LARRAIN COYOTE 4
TOTAL: 44